¿En términos generales usted aprueba o desaprueba el trabajo que esta haciendo AMLO como presidente de la república?
Mayo - 2023
Da clic sobre el índice aprobación o desaprobación para mostrar u ocultar los resultados.
wdt_ID | FECHA | APRUEBA | DESAPRUEBA | NO SABE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2023 | 59.97 | 36.53 | 3.50 | 100 |
2 | 01/04/2023 | 69.50 | 26.50 | 4.00 | 100 |
3 | 01/03/2023 | 58.50 | 40.25 | 1.25 | 100 |
4 | 01/02/2023 | 60.58 | 37.40 | 2.02 | 100 |
5 | 01/01/2023 | 63.33 | 31.67 | 5.00 | 100 |
6 | 01/12/2022 | 60.77 | 38.20 | 1.10 | 100 |
7 | 01/11/2022 | 61.01 | 34.41 | 4.57 | 100 |
8 | 01/10/2022 | 55.00 | 44.20 | 0.80 | 100 |
9 | 01/09/2022 | 57.93 | 39.25 | 2.82 | 100 |
10 | 01/08/2022 | 59.86 | 36.50 | 3.64 | 100 |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Promedio Acumulado
Da clic sobre el índice aprobación o desaprobación para mostrar u ocultar los resultados.
wdt_ID | FECHA | APRUEBA | DESAPRUEBA | NO SABE |
---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2023 | 59.97 | 36.53 | 3.50 |
2 | 01/04/2023 | 69.50 | 26.50 | 4.00 |
3 | 01/03/2023 | 58.50 | 40.25 | 1.25 |
4 | 01/02/2023 | 60.58 | 37.40 | 2.02 |
5 | 01/01/2023 | 63.33 | 31.67 | 5.00 |
6 | 01/12/2022 | 60.77 | 38.20 | 1.10 |
7 | 01/11/2022 | 61.01 | 34.41 | 4.57 |
8 | 01/10/2022 | 55.00 | 44.20 | 0.80 |
9 | 01/09/2022 | 57.93 | 39.25 | 2.82 |
10 | 01/08/2022 | 59.86 | 36.50 | 3.64 |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas.
2019-2023
Da clic sobre el índice aprobación o desaprobación para mostrar u ocultar los resultados.
wdt_ID | FECHA | APRUEBA | DESAPRUEBA | NO SABE |
---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2023 | 59.97 | 36.53 | 3.50 |
2 | 01/04/2023 | 69.50 | 26.50 | 4.00 |
3 | 01/03/2023 | 58.50 | 40.25 | 1.25 |
4 | 01/02/2023 | 60.58 | 37.40 | 2.02 |
5 | 01/01/2023 | 63.33 | 31.67 | 5.00 |
6 | 01/12/2022 | 60.77 | 38.20 | 1.10 |
7 | 01/11/2022 | 61.01 | 34.41 | 4.57 |
8 | 01/10/2022 | 55.00 | 44.20 | 0.80 |
9 | 01/09/2022 | 57.93 | 39.25 | 2.82 |
10 | 01/08/2022 | 59.86 | 36.50 | 3.64 |
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas.
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas.
Histórico Acumulado
Da clic sobre el índice aprobación o desaprobación para mostrar u ocultar los resultados.
Arrastra la barra para visualizar todas las columnas
Comparativo de aprobación presidencial
Niveles de aprobación durante los dos primeros años de gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y AMLO (%)

Vicente Fox
Dic 2000 – Nov 2006

Felipe Calderon
Dic 2006 – Nov 2012

Enrique Peña
Dic 2012 – Nov 2018

AMLO
Dic 2018 – Nov 2024
Haz clic sobre el nombre del Presidente para ocultar o mostrar los datos en la gráfica.
Comparativo de aprobación de los tres primeros años de gobierno

Vicente Fox

Felipe Calderon

Enrique Peña
