¿En términos generales usted aprueba o desaprueba el trabajo que esta haciendo Claudia Sheinbaum como presidente de la república?
Enero - 2025
HISTÓRICO ACUMULADO
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Metodología | Encuestador | Fecha | APRUEBA | DESAPRUEBA | NS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ManuelMorgan | 17/01/2025 10:43 AM | ManuelMorgan | 17/01/2025 10:43 AM | PROMEDIO ACUMULADO | EdeE | 73.0% | 23.2% | 3.9% | 100.0% | |
2 | ManuelMorgan | 17/01/2025 10:43 AM | ManuelMorgan | 17/01/2025 10:43 AM | ONLINE | AZ2 LAB PROMEDIADO | 01/01/2025 | 59.8% | 37.4% | 2.8% | 100.0% |
3 | ManuelMorgan | 17/01/2025 10:43 AM | ManuelMorgan | 17/01/2025 10:43 AM | F2F | ENKOLL / EL PAÍS | 01/01/2025 | 80.0% | 16.0% | 4.0% | 100.0% |
4 | ManuelMorgan | 17/01/2025 10:43 AM | ManuelMorgan | 17/01/2025 10:43 AM | ONLINE | MITOFSKY | 01/01/2025 | 64.0% | 35.5% | 0.5% | 100.0% |
5 | ManuelMorgan | 17/01/2025 10:43 AM | ManuelMorgan | 17/01/2025 10:43 AM | F2F | BUEN DÍA Y MARQUEZ/ EL UNIVERSAL | 01/01/2025 | 77.0% | 13.0% | 0.1 | 100.0% |
6 | ManuelMorgan | 17/01/2025 10:43 AM | ManuelMorgan | 17/01/2025 10:43 AM | F2F | DE LAS HERAS DEMOTECNIA | 01/01/2025 | 79.0% | 19.0% | 2.0% | 100.0% |
7 | ManuelMorgan | 17/01/2025 10:43 AM | ManuelMorgan | 17/01/2025 10:43 AM | CATI | EL FINANCIERO | 01/01/2025 | 78.0% | 18.0% | 4.0% | 100.0% |
Promedio Acumulado
Comparativo de aprobación presidencial
Niveles de aprobación durante los dos primeros años de gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y AMLO (%)
Vicente Fox
Dic 2000 – Nov 2006
Felipe Calderon
Dic 2006 – Nov 2012
Enrique Peña
Dic 2012 – Nov 2018
AMLO
Dic 2018 – Nov 2024