¿Si hoy fueran las elecciones para Gobernador del Estado de Yucatán,
por qué candidato votarías?
Abril - 2024

Joaquin
Díaz
45.9%

Renan
Barrera
44.5%

Vida
Gómez
2.7%

Jazmín
López
1.3%

Otro
0.8%

No sé
4.8%
Promedio Histórico
Encuestas de promedio abril
| wdt_ID | ENCUESTADORA | JOAQUIN DÍAZ MORENA - PT - PVEM | RENAN BARRERA PAN-PRI | VIDA GÓMEZ MC | JASMÍN LÓPÉZ PRD | OTRO | No sé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMEDIO ENCUESTA DE ENCUESTAS ABRIL | 45.90 | 44.50 | 2.70 | 1.30 | 0.80 | 4.80 |
| 2 | AZ2 - ONLINE | 47.30 | 49.50 | 1.60 | 0.50 | 0.00 | 1.10 |
| 3 | DE LAS HERAS DEMOTECNIA | 53.00 | 44.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ENKOLL | 48.00 | 43.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5 | Gii360 (Telefónica mediante un entrevistador) | 38.00 | 44.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 9.00 |
| 6 | Electoralia (Telefono y redes sociales) | 43.00 | 42.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 8.00 |
| 7 | AZ2 - ONLINE | 47.10 | 39.20 | 2.40 | 1.60 | 2.50 | 7.20 |
| 8 | FactoMétrica (Telefónica automatizada) | 38.60 | 43.30 | 3.90 | 5.60 | 0.00 | 8.60 |
| 9 | DE LAS HERAS DEMOTECNIA | 41.00 | 24.00 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 17.00 |
| 10 | Poder 360 (Telefono y F2F) | 36.20 | 44.80 | 4.00 | 2.20 | 0.00 | 12.80 |

